多模式智能SoC模组
领先的性能和丰富的多媒体能力
标准LGA封装,丰富标准接口,高可靠性
集成多星座GNSS接收机,满足各种环境下快速、精准定位的应用需求
LTE、WCDMA和GSM多种网络制式
优越硬件设计,专为车载前装设计








| 基本特性 Basic Features | |
| Package | LGA |
| Dimension (mm) | 44*44*2.85 |
| Sub-6 | NA |
| LTE FDD | B1/3/5/8 |
| LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
| WCDMA | B1/8 |
| GSM | 900/1800MHz |
| Power Supply | 3.5V~4.2V(Typical 3.8V) |
| Operating Temp. | -40°C ~ +85°C |
| 传输速率 Data Transmission | |
| NR SA(bps) | NA |
| LTE(bps) | 300M(DL)/50M(UL) |
| WCDMA(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
| GSM(Kbps) | 296(DL)/236.8(UL) |
| 功能 Functions | |
| eSIM | ● |
| eCALL | optional |
| FOTA | ● |
| OS | Android Q |
| CPU (KDMIPS) | 60 |
| GPU | 128 GFLOPS |
| NPU | 1.2 TOPS |
| WIFI | WiFi 5 |
| BT | BT 5.0/4.2 |
| GNSS | GPS/Gonass/Galileo/Beidou |
| 接口 Interfaces | |
| eSIM | ● |
| MIPI CSI | x 3 |
| MIPI DSI | x 1 |
| DPI | NA |
| DP | x 1 |
| USB | x 2 |
| PCM | NA |
| PCIe | NA |
| UART | x 3 |
| SPI | x 2 |
| I²C | x 5 |
| I²S | x 2 |
| ADC | x 2 |
| GPIO | ● |
| SDIO | x 1 |
| 认证 Certification | |
| Regulation | CCC*SRRC*NAL |
| 备注 | *全球版本可选(GL: optional) |